为了进一步发挥住房公积金对住房消费的支持作用,更好地满足缴存职工购房贷款需求,有效缓解新市民、青年人的购房资金压力,兰州公积金中心将于2023年4月10日起对住房公积金贷款存贷比(缴存余额系数)进行调整,由原来的18倍提高至24倍,缴存时间系数也相应予以调整。调整后,贷款职工特别是新市民、青年人的实际贷款额度将明显提高。
兰州公积金中心的住房公积金个人贷款可贷额度实行存贷挂钩机制,即可贷额度=借款人及配偶住房公积金账户余额(不足1万元按1万元计)×缴存余额系数×缴存时间系数。调整后缴存时间在6至24个月的,实际可贷额度平均提高15万元。如下表:
序号 | 缴存时间区间 | 人均缴存余额(元) | 调整前 | 调整后 | 可贷额度差 | ||||
缴存余额系数 | 缴存时间系数 | 可贷额度 | 缴存余额系数 | 缴存时间系数 | 可贷额度 | ||||
1 | 缴存时间=6个月 | 7838 | 18 | 1 | 18 | 24 | 1 | 24 | 6 |
2 | 6个月<缴存时间≤12个月 | 7838 | 18 | 1 | 18 | 24 | 1.2 | 28.8 | 10.8 |
3 | 12个月<缴存时间≤18个月 | 14805 | 18 | 1.1 | 29.3 | 24 | 1.3 | 46.1 | 16.8 |
4 | 18个月<缴存时间≤24个月 | 18662 | 18 | 1.2 | 40.3 | 24 | 1.3 | 58.2 | 17.9 |
5 | 24个月<缴存时间≤36个月 | 26995 | 18 | 1.3 | 63.1 | 24 | 1.5 | 70 | 6.9 |
6 | 缴存时间>36个月 | 70563 | 18 | 1.5 | 70 | 24 | 1.5 | 70 | 0 |
打印本页关闭窗口 |